Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 38 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 23 | +25 | 36 | |
| 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 36 | |
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 | 33 | |
| 7 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 11 | +13 | 32 | |
| 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 32 | |
| 9 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 21 | +10 | 32 | |
| 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 12 | +17 | 31 | |
| 11 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 31 | |
| 12 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 10 | +12 | 31 | |
| 13 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 13 | +9 | 31 | |
| 14 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 23 | +9 | 30 | |
| 15 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 13 | +4 | 30 | |
| 16 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 18 | +3 | 30 | |
| 17 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 26 | +1 | 29 | |
| 18 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 | 28 | |
| 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 16 | +12 | 27 | |
| 20 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 | +8 | 26 | |
| 21 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 20 | +7 | 24 | |
| 22 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 17 | -4 | 23 | |
| 23 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
| 24 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | |
| 25 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 21 | +2 | 20 | |
| 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 19 | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 19 | |
| 28 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | |
| 29 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
| 30 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 | -18 | 16 | |
| 31 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 49 | -29 | 16 | |
| 32 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 33 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 43 | -26 | 10 | |
| 34 | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 33 | -26 | 9 | |
| 35 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
| 36 | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 58 | -48 | 2 | |
| Actualizado al 11/7/2026 - 15:58hs | |||||||||
1° Campeón