Juveniles LPF Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 70 | 25 | 45 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 77 | 33 | 44 | 62 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 63 | 29 | 34 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 30 | 36 | 57 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 67 | 25 | 42 | 56 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 46 | 32 | 14 | 51 |
7 | ![]() | 24 | 16 | 2 | 6 | 63 | 30 | 33 | 50 |
8 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 27 | 22 | 50 |
9 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 27 | 17 | 47 |
10 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 67 | 45 | 22 | 46 |
11 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 42 | 20 | 46 |
12 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 55 | 38 | 17 | 44 |
13 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 29 | 8 | 43 |
14 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 21 | 11 | 42 |
15 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 55 | -5 | 39 |
16 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 49 | 40 | 9 | 38 |
17 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 33 | 2 | 37 |
18 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 58 | 41 | 17 | 36 |
19 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 34 |
20 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | 31 |
21 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 46 | -12 | 30 |
22 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 44 | 63 | -19 | 23 |
23 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 51 | -27 | 23 |
24 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 53 | -27 | 22 |
25 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 59 | -31 | 22 |
26 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 54 | -24 | 20 |
27 | ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 | 51 | -29 | 18 |
28 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 68 | -42 | 17 |
29 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 18 | 48 | -30 | 16 |
30 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 70 | -58 | 12 |
31 | ![]() | 25 | 2 | 5 | 18 | 13 | 58 | -45 | 11 |
32 | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 30 | 74 | -44 | 10 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón