Juveniles LPF Séptima División
| Pos | Séptima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 86 | 32 | +54 | 84 | |
| 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | 92 | 22 | +70 | 83 | |
| 3 | 34 | 25 | 5 | 4 | 99 | 25 | +74 | 80 | |
| 4 | 34 | 21 | 7 | 6 | 86 | 34 | +52 | 70 | |
| 5 | 34 | 22 | 4 | 8 | 92 | 41 | +51 | 70 | |
| 6 | 33 | 19 | 8 | 6 | 71 | 33 | +38 | 65 | |
| 7 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 42 | +14 | 62 | |
| 8 | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 34 | +22 | 60 | |
| 9 | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 25 | +19 | 60 | |
| 10 | 33 | 18 | 4 | 11 | 66 | 38 | +28 | 58 | |
| 11 | 33 | 16 | 10 | 7 | 54 | 35 | +19 | 58 | |
| 12 | 34 | 17 | 6 | 11 | 81 | 56 | +25 | 57 | |
| 13 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 47 | +17 | 55 | |
| 14 | 33 | 16 | 5 | 12 | 74 | 50 | +24 | 53 | |
| 15 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 39 | +11 | 52 | |
| 16 | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 36 | +13 | 50 | |
| 17 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 51 | -5 | 49 | |
| 18 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 52 | -2 | 48 | |
| 19 | 34 | 12 | 11 | 11 | 67 | 55 | +12 | 47 | |
| 20 | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 57 | +5 | 47 | |
| 21 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 48 | -7 | 44 | |
| 22 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 74 | -22 | 40 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 59 | -19 | 39 | |
| 24 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 54 | -21 | 38 | |
| 25 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 55 | -10 | 36 | |
| 26 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 | |
| 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 64 | -28 | 36 | |
| 28 | 34 | 11 | 3 | 20 | 45 | 78 | -33 | 36 | |
| 29 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 48 | -7 | 35 | |
| 30 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 74 | -28 | 34 | |
| 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 | 31 | |
| 32 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 79 | -43 | 29 | |
| 33 | 35 | 6 | 8 | 21 | 34 | 74 | -40 | 26 | |
| 34 | 34 | 5 | 3 | 26 | 34 | 99 | -65 | 18 | |
| 35 | 34 | 1 | 8 | 25 | 23 | 93 | -70 | 11 | |
| 36 | 34 | 1 | 2 | 31 | 11 | 116 | -105 | 5 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón