Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 9 | +26 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | +25 | 31 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 31 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | +14 | 26 | |
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 20 | +14 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 25 | |
| 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 23 | |
| 9 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | 21 | |
| 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | |
| 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 | 20 | |
| 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 20 | |
| 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
| 15 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 17 | |
| 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 17 | |
| 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 16 | |
| 19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 16 | |
| 20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
| 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 | |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
| 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
| 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
| 26 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 13 | |
| 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
| 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
| 29 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 30 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
| 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
| 32 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 | |
| 33 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 35 | -23 | 7 | |
| 34 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 35 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
| 36 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 36 | -34 | 0 | |
| Actualizado al 1/6/2026 - 13:26hs | |||||||||
1° Campeón