Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 | 14 | +30 | 46 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 16 | +41 | 44 | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 10 | +33 | 40 | |
| 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 51 | 21 | +30 | 39 | |
| 5 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 18 | +26 | 38 | |
| 6 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 14 | +16 | 37 | |
| 7 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 10 | +17 | 35 | |
| 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | 34 | |
| 9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 31 | +18 | 34 | |
| 10 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 22 | +15 | 34 | |
| 11 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 21 | +8 | 33 | |
| 12 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 17 | +14 | 31 | |
| 13 | 18 | 7 | 9 | 2 | 18 | 13 | +5 | 30 | |
| 14 | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 29 | +10 | 27 | |
| 15 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 28 | +6 | 27 | |
| 16 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 27 | +2 | 26 | |
| 17 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 28 | +5 | 25 | |
| 18 | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | 25 | |
| 19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 24 | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 24 | |
| 21 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 | 23 | |
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 22 | |
| 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 | |
| 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 20 | |
| 25 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | 20 | |
| 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 19 | |
| 27 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 | 17 | |
| 28 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
| 29 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 16 | |
| 30 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 39 | -17 | 16 | |
| 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 37 | -13 | 13 | |
| 32 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 48 | -30 | 13 | |
| 33 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 45 | -30 | 12 | |
| 34 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 51 | -34 | 10 | |
| 35 | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 46 | -31 | 7 | |
| 36 | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 52 | -48 | 1 | |
| Actualizado al 11/7/2026 - 15:58hs | |||||||||
1° Campeón