Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 66 | 17 | +49 | 83 | |
| 2 | 33 | 25 | 4 | 4 | 77 | 26 | +51 | 79 | |
| 3 | 34 | 24 | 5 | 5 | 86 | 32 | +54 | 77 | |
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 85 | 38 | +47 | 69 | |
| 5 | 34 | 22 | 3 | 9 | 82 | 37 | +45 | 69 | |
| 6 | 34 | 20 | 6 | 8 | 47 | 32 | +15 | 66 | |
| 7 | 34 | 19 | 7 | 8 | 66 | 39 | +27 | 64 | |
| 8 | 33 | 17 | 7 | 9 | 79 | 29 | +50 | 58 | |
| 9 | 33 | 17 | 7 | 9 | 63 | 47 | +16 | 58 | |
| 10 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 36 | +14 | 56 | |
| 11 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 41 | +12 | 55 | |
| 12 | 33 | 14 | 11 | 8 | 59 | 38 | +21 | 53 | |
| 13 | 34 | 16 | 4 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | |
| 14 | 34 | 15 | 5 | 14 | 77 | 66 | +11 | 50 | |
| 15 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 16 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 52 | +2 | 48 | |
| 17 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 55 | -9 | 46 | |
| 18 | 33 | 13 | 4 | 16 | 54 | 46 | +8 | 43 | |
| 19 | 33 | 12 | 7 | 14 | 55 | 48 | +7 | 43 | |
| 20 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 | 42 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 51 | -6 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | -19 | 41 | |
| 23 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 53 | -4 | 39 | |
| 24 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 77 | -28 | 39 | |
| 25 | 35 | 9 | 10 | 16 | 48 | 60 | -12 | 37 | |
| 26 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 55 | -18 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 67 | -26 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 | 36 | |
| 29 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 62 | -20 | 36 | |
| 30 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 51 | -17 | 32 | |
| 31 | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 71 | -31 | 29 | |
| 32 | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 64 | -30 | 27 | |
| 33 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | 65 | -29 | 26 | |
| 34 | 34 | 4 | 14 | 16 | 32 | 64 | -32 | 26 | |
| 35 | 34 | 4 | 8 | 22 | 27 | 85 | -58 | 20 | |
| 36 | 34 | 4 | 5 | 25 | 31 | 97 | -66 | 17 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón