Juveniles LPF Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 11 | 60 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 54 | 10 | 44 | 64 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 15 | 40 | 60 |
4 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 52 | 14 | 38 | 60 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 62 | 30 | 32 | 56 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 29 | 16 | 52 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 47 | 23 | 24 | 46 |
8 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 46 |
9 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 24 | 15 | 45 |
10 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 25 | 11 | 45 |
11 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 22 | 15 | 44 |
12 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 27 | 11 | 44 |
13 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | 40 |
14 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 38 |
15 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 35 |
16 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 32 |
17 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 42 | -15 | 32 |
18 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 31 |
19 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 30 |
20 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 32 | -6 | 30 |
21 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 53 | -23 | 29 |
22 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 | 47 | -21 | 27 |
23 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 26 |
24 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | 25 |
25 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 43 | -22 | 25 |
26 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 23 |
27 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 21 |
28 | ![]() | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 37 | -13 | 20 |
29 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 42 | -22 | 20 |
30 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
31 | ![]() | 26 | 2 | 6 | 18 | 17 | 66 | -49 | 12 |
32 | ![]() | 25 | 2 | 0 | 23 | 14 | 71 | -57 | 6 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón