Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 | 12 | +33 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 31 | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | +22 | 29 | |
| 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 | +34 | 28 | |
| 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 | 28 | |
| 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 14 | +15 | 26 | |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 17 | +21 | 25 | |
| 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 25 | |
| 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 22 | |
| 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 14 | +13 | 22 | |
| 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | 22 | |
| 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | 22 | |
| 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 | 19 | |
| 15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
| 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
| 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 11 | +5 | 15 | |
| 21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 15 | |
| 22 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
| 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 15 | |
| 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 13 | |
| 25 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
| 26 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 27 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | -12 | 11 | |
| 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 11 | |
| 29 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 11 | |
| 30 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
| 31 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 32 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
| 33 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 34 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 32 | -25 | 6 | |
| 35 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 43 | -37 | 5 | |
| 36 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
| Actualizado al 1/6/2026 - 13:26hs | |||||||||
1° Campeón