Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 27 | 4 | 2 | 97 | 28 | +69 | 85 | |
| 2 | 34 | 27 | 2 | 5 | 138 | 29 | +109 | 83 | |
| 3 | 34 | 23 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 75 | |
| 4 | 34 | 24 | 3 | 7 | 67 | 40 | +27 | 75 | |
| 5 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 41 | +31 | 72 | |
| 6 | 33 | 23 | 2 | 8 | 76 | 34 | +42 | 71 | |
| 7 | 34 | 23 | 2 | 9 | 61 | 28 | +33 | 71 | |
| 8 | 33 | 22 | 4 | 7 | 77 | 36 | +41 | 70 | |
| 9 | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 44 | +30 | 69 | |
| 10 | 34 | 22 | 2 | 10 | 83 | 41 | +42 | 68 | |
| 11 | 34 | 19 | 4 | 11 | 59 | 51 | +8 | 61 | |
| 12 | 33 | 18 | 6 | 9 | 62 | 46 | +16 | 60 | |
| 13 | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 51 | +15 | 56 | |
| 14 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 44 | +10 | 56 | |
| 15 | 33 | 16 | 6 | 11 | 55 | 32 | +23 | 54 | |
| 16 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 47 | +1 | 52 | |
| 17 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 61 | -7 | 52 | |
| 18 | 34 | 15 | 5 | 14 | 70 | 58 | +12 | 50 | |
| 19 | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 57 | -1 | 50 | |
| 20 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 56 | 0 | 45 | |
| 21 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 48 | -12 | 43 | |
| 22 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 60 | -7 | 40 | |
| 23 | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 62 | -21 | 40 | |
| 24 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 68 | -27 | 39 | |
| 25 | 34 | 11 | 4 | 19 | 35 | 69 | -34 | 37 | |
| 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 35 | |
| 27 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 50 | -15 | 33 | |
| 28 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 75 | -37 | 32 | |
| 29 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 74 | -40 | 30 | |
| 30 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 64 | -38 | 27 | |
| 31 | 34 | 6 | 6 | 22 | 27 | 59 | -32 | 24 | |
| 32 | 34 | 6 | 6 | 22 | 25 | 60 | -35 | 24 | |
| 33 | 34 | 4 | 4 | 26 | 18 | 61 | -43 | 16 | |
| 34 | 34 | 4 | 3 | 27 | 21 | 68 | -47 | 15 | |
| 35 | 35 | 4 | 2 | 29 | 24 | 109 | -85 | 14 | |
| 36 | 34 | 1 | 7 | 26 | 15 | 89 | -74 | 10 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón