Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58 | 20 | +38 | 46 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | 13 | +38 | 46 | |
| 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 | 17 | +34 | 45 | |
| 4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 87 | 14 | +73 | 43 | |
| 5 | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 23 | +22 | 40 | |
| 6 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 19 | +30 | 38 | |
| 7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 14 | +15 | 38 | |
| 8 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 22 | +25 | 37 | |
| 9 | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 26 | +9 | 37 | |
| 10 | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 22 | +17 | 34 | |
| 11 | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 21 | +9 | 34 | |
| 12 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 24 | +12 | 33 | |
| 13 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 27 | +14 | 32 | |
| 14 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 31 | |
| 15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 16 | +9 | 28 | |
| 16 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 33 | -3 | 27 | |
| 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 29 | +13 | 25 | |
| 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 25 | |
| 19 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 | |
| 20 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
| 21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 | |
| 22 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 21 | |
| 23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 20 | |
| 24 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 37 | -20 | 20 | |
| 25 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | 19 | |
| 26 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 38 | -17 | 19 | |
| 27 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 | |
| 28 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 36 | -22 | 16 | |
| 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 48 | -33 | 16 | |
| 30 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 14 | |
| 31 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 | |
| 32 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 12 | |
| 33 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 30 | -21 | 10 | |
| 34 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 58 | -51 | 6 | |
| 35 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 66 | -57 | 6 | |
| 36 | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
| Actualizado al 11/7/2026 - 15:58hs | |||||||||
1° Campeón