Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 10 | +34 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 7 | +31 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 | +19 | 29 | |
| 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 29 | |
| 6 | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 13 | +15 | 27 | |
| 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 13 | +15 | 27 | |
| 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | +12 | 27 | |
| 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 | 26 | |
| 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 26 | +2 | 26 | |
| 11 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 12 | +14 | 25 | |
| 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 25 | |
| 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 23 | |
| 14 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 | |
| 15 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | +3 | 22 | |
| 16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 31 | -3 | 18 | |
| 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 15 | +4 | 17 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 17 | |
| 19 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
| 20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 31 | -9 | 16 | |
| 21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 16 | |
| 22 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 | |
| 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 | 15 | |
| 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
| 26 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
| 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 28 | -12 | 13 | |
| 28 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
| 29 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 | |
| 30 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 | |
| 31 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 26 | -14 | 12 | |
| 32 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 25 | -16 | 12 | |
| 33 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 | 11 | |
| 34 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 | 11 | |
| 35 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 35 | -24 | 8 | |
| 36 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 53 | -34 | 5 | |
| Actualizado al 13/6/2026 - 17:14hs | |||||||||
1° Campeón