Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 88 | 24 | +64 | 79 | |
| 2 | 33 | 24 | 6 | 3 | 96 | 32 | +64 | 78 | |
| 3 | 33 | 23 | 4 | 6 | 72 | 27 | +45 | 73 | |
| 4 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57 | 20 | +37 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 30 | +36 | 69 | |
| 6 | 34 | 20 | 6 | 8 | 73 | 35 | +38 | 66 | |
| 7 | 34 | 20 | 5 | 9 | 82 | 36 | +46 | 65 | |
| 8 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 47 | +17 | 64 | |
| 9 | 34 | 19 | 6 | 9 | 73 | 37 | +36 | 63 | |
| 10 | 34 | 18 | 9 | 7 | 69 | 45 | +24 | 63 | |
| 11 | 33 | 18 | 8 | 7 | 71 | 35 | +36 | 62 | |
| 12 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 35 | +18 | 62 | |
| 13 | 33 | 17 | 10 | 6 | 55 | 26 | +29 | 61 | |
| 14 | 34 | 16 | 12 | 6 | 37 | 18 | +19 | 60 | |
| 15 | 33 | 14 | 11 | 8 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
| 16 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 | 52 | |
| 17 | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 32 | +6 | 51 | |
| 18 | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 51 | +11 | 50 | |
| 19 | 34 | 14 | 7 | 13 | 61 | 54 | +7 | 49 | |
| 20 | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 43 | +3 | 48 | |
| 21 | 34 | 13 | 8 | 13 | 71 | 55 | +16 | 47 | |
| 22 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 35 | |
| 23 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 | |
| 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 64 | -24 | 33 | |
| 25 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 76 | -33 | 32 | |
| 26 | 33 | 8 | 7 | 18 | 28 | 56 | -28 | 31 | |
| 27 | 34 | 6 | 11 | 17 | 33 | 52 | -19 | 29 | |
| 28 | 34 | 8 | 5 | 21 | 26 | 62 | -36 | 29 | |
| 29 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 71 | -36 | 28 | |
| 30 | 34 | 7 | 5 | 22 | 29 | 71 | -42 | 26 | |
| 31 | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 74 | -44 | 26 | |
| 32 | 34 | 4 | 12 | 18 | 28 | 67 | -39 | 24 | |
| 33 | 34 | 6 | 5 | 23 | 31 | 82 | -51 | 23 | |
| 34 | 34 | 4 | 9 | 21 | 17 | 60 | -43 | 21 | |
| 35 | 33 | 5 | 4 | 24 | 25 | 66 | -41 | 19 | |
| 36 | 34 | 3 | 2 | 29 | 35 | 136 | -101 | 11 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón